
1- Guatier Semences
Liste des variétés de la Tomate commercialisée par Guatier Semences :Allongée | Aubade AL165 HF1 | En savoir + |
Muscade AL153 HF1 | En savoir + | |
Clanio AL136 HF1 | type SanMarzano En savoir + | |
Atyliade HF1 | résistante au TYLCV En savoir + | |
Cascade HF1 | les tunnels froids. En savoir + | |
Myriade HF1 | cultures précoces. En savoir + | |
Cyclade HF1 | En savoir + | |
Grappe | Avenger G286 HF1 | Plante vigoureuse et courte En savoir + |
Carpenter G296 HF1 | Qualité de rafle et conservation post-récolte En savoir + | |
Kalixo HF1 | En savoir + | |
Manolo HF1 | résistance au TSWV En savoir + | |
Ronde - Abri chauffé | Cantyca V459 HF1 | Fort rendement et bonne conservation post-récolte En savoir + |
Edda V470 HF1 | En savoir + | |
Baptysta B112 HF1 | résistante au TYLCV En savoir + | |
BIGARA B114 HF1 | résistante oïdium En savoir + | |
Sartylia HF1 | résistances aux TYLCV et TSWV pour cultures longues En savoir + | |
Octydia HF1 | résistances aux TYLCV et TSWV En savoir + | |
Ronde - Abri froid | Natyssa HF1 | Précocité En savoir + |
Brentyla HF1 | résistances En savoir + | |
Brenda HF1 | En savoir + | |
Estiva HF1 | En savoir + | |
Cerise et Cocktail | Apeticio C80 HF1 | résistante oïdium En savoir + |
Bellacio C79 HF1 | cerise allongée En savoir + | |
Tankini K4 HF1 | En savoir + | |
Cyro K10 HF1 | Cocktail ovale En savoir + | |
Capriccio HF1 | En savoir + | |
Tastyno HF1 | résistante au TYLCV En savoir + | |
Delicassi HF1 | En savoir + | |
Apero HF1 | En savoir + | |
Diversification | Rafati DCM80 | En savoir + |
MARNERO DN96 HF1 | En savoir + | |
MARGOLD DJ92 HF1 | En savoir + | |
BARTOLINA DCP81 HF1 | résistante TSWV En savoir + | |
EBENO DN67 HF1 | En savoir + | |
Kakao HF1 | En savoir + | |
Cauralina HF1 | En savoir + | |
Marbonne HF1 | cultures longues En savoir + | |
Borsalina HF1 | En savoir + | |
Timenta HF1 | En savoir + | |
Tirouge HF1 | En savoir + | |
Tiverta HF1 | En savoir + |
Pour plus d’informations sur ces variétés vous pouvez contacter Gautier Semences:
Gautier Semences
Route d'Avignon
13630 EYRAGUES
FRANCE
Service commercial
Tél : +33 (0)4 90 240 240 - Fax : +33 (0)4 90 240 250
2- Syngenta
Liste des variétés de la Tomate de Syngenta commercialisée par Syngenta
Pour plus d'informations sur ces variétés vous pouvez contacter Syngenta
Syngenta France SAS
12 chemin de l'Hobit
31790 Saint Sauveur
Tél. : 05 62 79 98 00
Fax : 05 62 79 99 90
Tomates beef | Brightina (T47455) | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-EIR : For |
Growdena | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Zouk | HR : ToMV : 0-2 / Fol : 0-1 / Ff : B-D / For | |
Tomates spécialités | Arawak | HR : ToMV : 0-2 / Va: 0, Vd: 0 |
Tomawak | HR : ToMV : 0-2 / Va: 0, Vd: 0 /Fol: 0 / For | |
Dunne | HR : ToMV : 0-2 / Fol : 0-1 /IR : Ma, Mi, Mj | |
T38320 | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-EIR : Ma, Mi, Mj | |
Idoia | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / ForIR : Ma, Mi, Mj | |
Seviocard (T35206) | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-EIR : For / Ma, Mi, Mj | |
Tomate cerise allongée | Angelle | HR : ToMV : 0-2IR: Ma, Mi, Mj |
T38162 | HR : ToMV : 0-2 | |
T309522 | Néant | |
Tomate grappe | Clermon | ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For |
Climberley | ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Tomates vrac | Brazil | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For/Ss |
Cameron | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Fortunion (T46333) | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Emotion | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Pronion (T47254) | ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : A-E / For | |
Casania | HR : ToMV : 0-2 / Va : 0, Vd : 0 / Fol : 0-1 / Ff : B-D/ For |
Pour plus d'informations sur ces variétés vous pouvez contacter Syngenta
Syngenta France SAS
12 chemin de l'Hobit
31790 Saint Sauveur
Tél. : 05 62 79 98 00
Fax : 05 62 79 99 90
De Ruiter Seeds
De Ruiter Seeds au Maroc (groupe Monsanto Vegetable Seeds) et Agrimatco Maroc ont lancés les résultats de leurs essais concernant :
Les Variétés (Tomate ronde indéterminée) :- SV8098TH (DSW 8098) : une prédominance de calibres 2 et 3, une bonne tolérance au TYLCV, une excellente capacité de nouaison et une qualité exceptionnelle du fruit.
- VENTIRO : calibre 3 pour récolte en grappe et individuelle, bonne tolérance au TYLCV, production importante et continue de calibre 3.Fruits de couleur rouge intense et brillante avec une tolérance aux microfissures et augold speck.
- MAYORAL : une tomate grappe calibre 3 qui montré une bonne tolérance au TYLCV. Elle se distingue par une plante vigoureuse, une bonne capacité de nouaison et des fruits dotés d'une bonne fermeté et d'une excellente homogénéité de coloration sur le grappe.
- NIAAMA : souple de conduite. Elle est caractérisée par sa productivité élevée avec rafles fraîches et régulières et des fruits fermes, de couleur attractive et un maintien de calibre 3.